- Columnas
- Losas
- Trabes
- Cimentaciones
- Pilotes
- Dalas y Castillos
- Firmes y pisos
RESISTENCIA
- concreto fc=100 kg/cm2, ideal para plantillas y algunos pisos
- concreto fc=150 kg/cm2, ideal para algunos pisos castillo, cadenas,
- concreto fc=200 kg/cm2, ideal para castillos columnas, losas, cimentación
- concreto fc=250 y 300 kg/cm2, ideal para columnas losas, trabes dependiendo de el calculo del estructurista y las caracteristicas de la construcción
| TABLA DE RESISTENCIA DE CONCRETOS / PROPORCIÓN POR CADA BULTO DE CEMENTO | ||||||
| RESISTENCIA Y TIPO DE CONCRETO | APLICACIÓN | CANTIDAD DE CEMENTO BULTO DE 50 KGS | CANTIDAD DE ARENA P/C BOTE DE 19 LTS. | CANTIDAD DE GRAVA P/C BOTE DE 19 LTS. | CANTIDAD DE AGUA P/C BOTE DE 19 LTS. | VOLUMEN RESULTANTE EN LITROS |
| IF'C 100 KGS/CM2 | FIRMES, PLANTILLAS | 1 | 6 | 8 | 2 | 180 LTS |
| F'C 150 KGS/CM2 | DALAS Y CASTILLOS | 1 | 05/01/2004 | 07/01/2002 | 01/03/2004 | 165 LTS |
| F'C 200 KGS/CM2 | LOSAS DE ENTREPISO | 1 | 04/01/2002 | 6 | 01/01/2002 | 145 LTS |
| F'C 250 KGS/CM2 | COLUMNAS Y TRABES | 1 | 03/03/2004 | 05/01/2002 | 01/01/2004 | 130 LTS |
| F'C 300 KGS/CM2 | PREESFORZADOS | 1 | 3 | 04/03/2004 | 1 | 112 LTS |
| TABLA DE RESISTENCIA DE CONCRETOS / PROPORCIÓN POR METRO CÚBICO | ||||||
| RESISTENCIA Y TIPO DE CONCRETO | APLICACIÓN | CANTIDAD DE CEMENTO BULTO DE 50 KGS | CANTIDAD DE ARENA P/C BOTE DE 19 LTS. | CANTIDAD DE GRAVA P/C BOTE DE 19 LTS. | CANTIDAD DE AGUA P/C BOTE DE 19 LTS. | VOLUMEN RESULTANTE EN LITROS |
| IF'C 100 KGS/CM2 | FIRMES, PLANTILLAS | 5 | 30 | 35 | 13.5 | 1000 LTS |
| F'C 150 KGS/CM2 | DALAS Y CASTILLOS | 6 | 29 | 34.5 | 13.5 | 1000 LTS |
| F'C 200 KGS/CM2 | LOSAS DE ENTREPISO | 7 | 28.5 | 34.5 | 12.7 | 1000 LTS |
| F'C 250 KGS/CM2 | COLUMNAS Y TRABES | 8 | 28.5 | 34 | 12.5 | 1000 LTS |
| F'C 300 KGS/CM2 | PREESFORZADOS | 8.5 | 27.3 | 33 | 10.5 | 1000 LTS |
| TABLA DE CLASIFICACION DE CONCRETOS | |||
| RESISTENCIA | TIPO | INFORMACION TECNICA | |
| Concreto de alto comportamiento | Rápido desarrollo de resistencia | Lanzado | |
| Beneficio al proceso constructivo | Ligero celular | Con fibra | |
| Baja contracción | Concreto autocompactado | ||
| Concreto de alto comportamiento | Muy alta resistencia a la compresión | Alto módulo elástico | |
| Propiedades mecánicas mejoradas | Muy alta resistencia a la flexión | Concreto pesado | |
| Concreto de alto comportamiento | Muy baja permeabilidad | Resistente a los sulfatos | |
| Durabilidad | Resistente a la abrasión | Con aire incluido | |
| Resistente a los cloruros | |||
| Concreto Antibacteriano | Compatibilidad con concretos y morteros | ||
| Arquitectónicos | Con color | Ferrocemento | |
| Estampado | Lanzado | ||
| Morteros | Lechada | Mortero Estabilizado | |
| Mortero | |||
| Por su peso volumétrico | Ligero Celular | Pesado | |
| Relleno fluido | Normal | ||
| Por su resistencia | Baja resistencia | Muy alta resitencia | |
| Resistencia moderada | Alta resitencia temprana | ||
| Normal | |||
| Por su consistencia | Fluido | Masivo | |
| Normal o convencional | Sin revenimiento | ||
| Por su estructura | En cualquier tipo de edificación | ||
| Pavimentos de concreto | Suelo Cemento | Whitetopping | |
| Convencional | Estampado | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario